AUDIENŢE DIVERTISMENT IANUARIE. Chefii au fost „şefi” în prima lună a anului. Showul culinar Chefi la cuţite a fost cea mai urmărită emisiune a lunii ianuarie pe toate cele trei targeturi de audienţă.
Ferma de la Pro TV a câştigat locul doi. Emisiunea a vut însă doar trei ediţii la sfârşit de lună, pe 29, 30 şi 31 ianuarie. Locul trei s-a dus tot în Pache Protopopescu, la emisiunea Ce spun românii, prezentată de Cabral.
Fiind o lună de tranziţie între grila de toamnă şi primăvară, topul din ianuarie este mai bogat în emisiuni de daytime, precum Ce spun românii, La Măruţă, Puterea Dragostei sau Acces Direct.
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite emisiuni de divertisment ale lunii ianuarie:
NAŢIONAL. Chefi la cuţite a fost cea mai urmărită emisiune la nivel naţional, cu o medie de 1.843.000 de telespectatori, urmată de Ferma de la Pro TV, cu media de 1.740.000 de urmăritori. Locul trei a fost ocupat de emisiunea lui Cabral, care număra 1.641.000 de telespectatori.
URBAN. Cei trei chefi au avut succes şi la oraşe, unde emisiunea a avut o cifră rotundă: un milion de telespectatori. Emisiunea prezentată de Mihaela Rădulescu şi Cristian Bozgan, care a început în ultima săptămână din ianuarie, a strâns o medie de 845.000 de urmăritori.
Ce spun românii a fost pe locul trei, cu media de 832.000 de telespectatori.
COMERCIAL. Acelaşi top trei rămâne şi printre tinerii din mediul urban. Antena 1 şi-a adjudecat titlul de cea mai bună emisiune, cu Chefi la cuţite. Emisiunea culinară a câştigat o medie de 491.000 de telespectatori, în timp ce Ferma Pro-ului a obţinut aproximativ 407.000 de telespectatori.
Ca şi pe celelalte targeturi, Ce spun românii a avut o medie de 300.000 de urmăritori.
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment ale lunii ianuarie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Chefi la cutite (sez. 6) | Antena 1 | 1.843.000 | 10.4 |
2 | Ferma | Pro TV | 1.740.000 | 9.8 |
3 | Ce spun romanii | Pro TV | 1.641.000 | 9.3 |
4 | Acces Direct | Antena 1 | 1.540.000 | 8.7 |
5 | Exatlon | Kanal D | 1.283.000 | 7.2 |
6 | Puterea dragostei - Gala | Kanal D | 1.010.000 | 5.7 |
7 | La Maruta | Pro TV | 820.000 | 4.6 |
8 | Schimb de mame | Prima TV | 768.000 | 4.3 |
9 | Ochii din umbra | Kanal D | 761.000 | 4.3 |
10 | Ultimul trib: Madagascar | Antena 1 | 721.000 | 4.1 |
11 | Puterea dragostei | Kanal D | 679.000 | 3.8 |
12 | Teo Show | Kanal D | 645.000 | 3.6 |
13 | Vorbeste lumea | Pro TV | 609.000 | 3.4 |
14 | Zaza sing | Antena 1 | 608.000 | 3.4 |
15 | Bravo, ai stil - Gala | Kanal D | 549.000 | 3.1 |
16 | O data-n viata | TVR 1 | 529.000 | 3.0 |
17 | Vulturii de noapte | Kanal D | 525.000 | 3.0 |
18 | In cautarea adevarului | Kanal D | 494.000 | 2.8 |
19 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 484.000 | 2.7 |
20 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 476.000 | 2.7 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment ale lunii ianuarie, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Chefi la cutite (sez. 6) | Antena 1 | 1.000.000 | 10.4 |
2 | Ferma | Pro TV | 845.000 | 8.8 |
3 | Ce spun romanii | Pro TV | 823.000 | 8.6 |
4 | Acces Direct | Antena 1 | 610.000 | 6.4 |
5 | Exatlon | Kanal D | 536.000 | 5.6 |
6 | Puterea dragostei - Gala | Kanal D | 339.000 | 3.5 |
7 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 337.000 | 3.5 |
8 | Ultimul trib: Madagascar | Antena 1 | 322.000 | 3.4 |
9 | Schimb de mame | Prima TV | 319.000 | 3.3 |
10 | La Maruta | Pro TV | 319.000 | 3.3 |
11 | O data-n viata | TVR 1 | 306.000 | 3.2 |
12 | Vorbe?te lumea | Pro TV | 265.000 | 2.8 |
13 | Bravo, ai stil - Gala | Kanal D | 263.000 | 2.7 |
14 | Ochii din umbra | Kanal D | 255.000 | 2.7 |
15 | Teo Show | Kanal D | 245.000 | 2.6 |
16 | XTRA NIGHT SHOW | Antena 1 | 229.000 | 2.4 |
17 | Zaza sing | Antena 1 | 224.000 | 2.3 |
18 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 209.000 | 2.2 |
19 | Puterea dragostei | Kanal D | 206.000 | 2.2 |
20 | Vulturii de noapte | Kanal D | 205.000 | 2.1 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment ale lunii ianuarie, pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Chefi la cutite (sez. 6) | Antena 1 | 491.000 | 11.4 |
2 | Ferma | Pro TV | 407.000 | 9.5 |
3 | Ce spun romanii | Pro TV | 300.000 | 7.0 |
4 | Exatlon | Kanal D | 188.000 | 4.4 |
5 | Acces Direct | Antena 1 | 182.000 | 4.3 |
6 | Ultimul trib: Madagascar | Antena 1 | 148.000 | 3.4 |
7 | Puterea dragostei - Gala | Kanal D | 126.000 | 2.9 |
8 | Schimb de mame | Prima TV | 125.000 | 2.9 |
9 | La Maruta | Pro TV | 109.000 | 2.6 |
10 | XTRA NIGHT SHOW | Antena 1 | 100.000 | 2.3 |
11 | Zaza sing | Antena 1 | 96.000 | 2.2 |
12 | Ochii din umbra | Kanal D | 96.000 | 2.2 |
13 | Vorbe?te lumea | Pro TV | 95.000 | 2.2 |
14 | Bravo, ai stil - Gala | Kanal D | 89.000 | 2.1 |
15 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 83.000 | 1.9 |
16 | BRAVO, AI STIL! | Kanal D | 77.000 | 1.8 |
17 | Vulturii de noapte | Kanal D | 74.000 | 1.7 |
18 | Puterea dragostei | Kanal D | 73.000 | 1.7 |
19 | FANARENA | Kanal D | 69.000 | 1.6 |
20 | Teo Show | Kanal D | 65.000 | 1.5 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Comentarii
Conteaza audientele, nu "cel mai bun din lume"... Vedem acum ce face emisiunea respectiva. "milica", oare audienta o sa fie mai mica fata de noua "Ferma" ?
Si de "Ultimul Trib" nu zici nimic ? "Ninja Warrior" a avut dublu pe comercial. Pana si "Exatlon" e peste...
"ferma va fi distrusa cand incep chefii , sa profite acum fara concurenta"
Pai cum crezi ca "Chefi la cutite" a avut audienta mare in ianuarie ? La tine filmele de acum 10-15 ani inseamna concurenta ? Daca se difuzau reluari de "Las Fierbinti" luni si marti, mai ziceam...
Si lasa "Ferma", mai bine comentezi de noul sezon "Romanii au talent" de vineri. Cumva, o noua umilinta pentru "Antena 1" ?
https://www.paginademedia.ro/2018/02/audiente-romanii-au-talent-debut-17-februarie-2018
Si de esecul "Ultimul Trib" nu zici nimic ? Sub "Exatlon". Numai laude aduceai emisiunii pana sa inceapa. Si pe stirea cu audientele din ianuarie nu comentezi nimic ?
Si uite aici "regii audientelor", nu emisiunea ta:
https://www.paginademedia.ro/2019/01/audiente-divertisment-2018-romanii-au-talent-pro-tv-a-avut-audienta-emisiunea-de-talent-cea-mai-urmarita-in-2018